- Novo
- Em promoção!






| Marca | Bixolon | ||
| Modelo | SRP-350VK | ||
| Impressão | - Método de impressão: Térmica direta - Velocidade de impressão: SRP-350V: até 300 mm/s SRP-352V: até 270 mm/s - Velocidade de impressão: SRP-350V: até 300 mm/s SRP-352V: até 270 mm/s - Resolução de impressão: SRP-350plusV: 180 dpi SRP-352plusV: 203 dpi - Largura de impressão: Até 72 mm - Sensor: Fim do papel, Fim do papel seguinte, Tampa aberta, Sensor de Inteligência de Visibilidade Sensor: Fim do papel, Fim do papel seguinte, Tampa aberta, Sensor de Inteligência de Visibilidade | ||
| Interface | - USB V2.0 FS - 2 x portas de carregamento (através de adaptador tipo Y) |
||
| Papel | - Tipo de suporte: Recibo - Largura do suporte: 80 mm 58 mm opcional - Largura do suporte: 80 mm 58 mm opcional - Diâmetro do rolo de papel: Até 83 mm - Espessura do papel: 0.05 ~ 0.08mm - Método de alimentação: Carregamento de papel único | ||
| Outras caraterísticas | .
Fontes/Gráficos/Simbologias - Caracteres por linha: SRP-350V: Fonte A: 42, Fonte B, C: 56, KOR, CHN, JPN: 21 SRP-352V: Fonte A: 48, Fonte B, C: 64, KOR, CHN, JPN: 24 - Conjuntos de caracteres: Alfanuméricos: 95 Gráficos alargados: 128 x 35 páginas Internacionais: 32 - Gráficos alargados: Suporta fontes, gráficos, formatos e logótipos definidos pelo utilizador - Simbologias de códigos de barras: 1D: Coda Bar, Code39, Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D: Data Matrix, PDF417, QR Code Caraterísticas físicas - 145 x 204 x 146 mm - 1,6 kg |
||
| Data de revisão | 28-12-2023 por RTY |
Referências específicas
Ainda não existem comentários.