- Novo
- Em promoção!


| Marca | Zebra | ||
| Modelo | ZD22042-D0EG00EZ | ||
| Tipo | - Impressoras térmicas | ||
| Caraterísticas padrão | - Método de impressão: térmica direta - Linguagens de programação ZPL e EPL - Indicador de estado de LED único - Botão único de alimentação/pausa - Conectividade USB - OpenACCESS™ para carregamento fácil de suportes de impressão - Construção da caixa com parede dupla - Qualificada para ENERGIA STAR - A impressora é uma impressora de alta qualidade. Qualificada para ENERGY STAR | ||
| Especificações da impressora | Resolução - 203 dpi/8 pontos por mm Memória - 256 MB Flash; 128 MB SDRAM Largura máxima de impressão - 104 mm/4.09 in. Velocidade máxima de impressão - 102 mm/4 pol. por segundo Sensores de material - Sensor de marca preta móvel, alcance limitado do centro para o lado direito - Sensor fixo de folga fora do centro Firmware ZPL II; EPL 2; XML | ||
| Caraterísticas do material e do ribbon | Comprimento máximo da etiqueta - 991 mm Largura do material - 25,4 mm a 112 mm Tamanho do rolo de material - 127 mm/5,00 pol. diâmetro externo. - Diâmetro interno do mandril: 12,7 mm e 25,4 mm padrão, 38,1 mm, 50,8 mm e 76,2 mm usando adaptadores opcionais Espessura - 0,08 mm min; 0,1905 mm máx. (apenas no modo de dispensa) Tipos de material - Corte e vinco ou contínuo com alimentação por bobina ou dobragem, com ou sem marca preta, ID, papel de recibo contínuo e pulseiras Diâmetro exterior da fita - 34 mm Comprimento máximo da fita - 74 m Relação material/fita - 1:1 material para fita (74 m) Largura da fita - 33,8 mm ~ 109,2 mm Diâmetro interno do mandril da fita - Fita de 74 m 12,7 mm | ||
| Caraterísticas operacionais | Temperatura operacional. de funcionamento - 4,4° a 41° C/-40° a 105° F Armazenamento - 4,4° a 41° C/-40° a 105° F Temp. Armazenamento - -40° a 60° C/-40° a 140° F Umidade de operação - 10% a 90% sem condensação Umidade de armazenamento - 5% a 95% sem condensação Caraterísticas elétricas - Auto-sensível (compatível com PFC) 100-240 VAC, 50-60 Hz; Qualificação ENERGY STAR | ||
| Operações e acessórios | Opções de manuseamento - Dispensador instalado de fábrica Relógio em tempo real - Nenhum | ||
| Tipos/Gráficos/Símbolos | Razões do código de barras - 2:1 y 3:1 Códigos de barras D1 - Código 11, Código 39, Código 93, Código 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC e extensões EAN de 2 ou 5 dígitos, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar e Planet Code Códigos de barras 2D - Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec Fontes e gráficos - 16 fontes de bitmap residentes e escaláveis ZPL II - Duas fontes residentes ZPL escaláveis - Cinco fontes residentes EPL2 escaláveis - Suporte nativo para Open-Type - Compatível com Unicode para impressão térmica a pedido em vários idiomas - As unidades comercializadas na China incluem o tipo de letra chinês simplificado SimSun - 50 MB de memória não volátil disponível para o utilizador, - 8 MB de SDRAM disponíveis para o utilizador | ||
| Outras caraterísticas | Dimensões - Térmica direta:220 x 176 x 151 mm Peso - 1,1 kg/2,5 lbs Consumíveis de impressora - Mantenha a sua impressora a funcionar com consumíveis de impressora genuínos da Zebra, disponíveis diretamente na Zebra. Regulamentos - IEC 60950-1, EN55022 Classe B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3-3, FCC Classe B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus - Marca CE, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM Serviços recomendados - Zebra OneCare SV Software Print DNA - Esta impressora inclui um conjunto básico de aplicativos Print DNA com a tecnologia Link-OS® Basic. | ||
| Data de revisão | 17-09-2019 pela AVN |
Referências específicas
Ainda não existem comentários.