- Novo
- Em promoção!








| Marca | Samsung | ||
| Modelo | MZ-VAP1T0BW | ||
| Capacidade | - 1TB | ||
| Interface | - PCIe Gen 5.0 x4 NVMe 2.0 | ||
| Tamanho | - M.2 (2280) | ||
| Desempenho | - Leitura sequencial: até 14.700 MB/s - Escrita sequencial: até 13.300 MB/s - Escrita sequencial: até 13.300 MB/s - Leitura aleatória (4KB, QD32): até 1.850.000 IOPS - Escrita aleatória (4KB, QD32): até 1.850.000 IOPS - Escrita aleatória (4KB, QD32): até 2.600.000 IOPS Escrita aleatória (4KB, QD32): até 2.600.000 IOPS | ||
| Caraterísticas | - Fiabilidade (MTBF): 1,5 milhões de horas de fiabilidade (MTBF) Fiabilidade múltipla (MTBF) | ||
| Data da revisão | 16-04-2025 por RTY |
Referências específicas
Ainda não existem comentários.