- Novo
- Em promoção!








| Marca | ADATA | |
| Modelo | SLEG-860-2000GCS | |
| Capacidade | -2 TB | |
| Fator de forma | - M.2 2280 | |
| Interface | - PCIe Gen4 x4 | - PCIe Gen4 x4 |
| Desempenho | - Leitura: até 6.000 MB/s /td>- Leitura: até 6.000 MB/s /td> - Escrita: até 5.000 MB/s - Escrita: até 5.000 MB/s * Este produto é compatível com as mais recentes plataformas Intel e AMD e deve ser utilizado com uma motherboard que suporte PCIe 4.0 para um desempenho ótimo. O desempenho real pode variar dependendo das configurações de hardware e software * Este produto é compatível com as mais recentes plataformas Intel e AMD. * Este produto é compatível com versões anteriores do PCIe 3.0. Se for utilizada uma motherboard PCIe de terceira geração, este produto poderá atingir velocidades de leitura/escrita sequenciais de 3400/3000 MB por segundo. * Este produto é retrocompatível com PCIe 3.0. * Configuração do Sistema de Teste: M/B: GIGABYTE X570 AORUS ELITE WIFI, CPU: Processador AMD Ryzen 7 3700X 8-Core 3.59GHz, RAM: ADATA 8G*2 DDR4-2666MHz, Vista do SO: Windows 10 / 21H1 |
|
| Caraterísticas | - NAND Flash: 3D NAND - Resistência a choques: 1.500G/0,5ms - MTBF: 2.000.000 horas - Terabytes escritos (TBW): 640TB * O valor é a quantidade mínima de terabytes escritos que pode ser alcançada. - Certificações: CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, Marrocos, UKCA, RoHS Dimensões e peso - 80 x 22 x 3,13 mm 80 x 22 x 3,13 mm - 9,5 g |
|
| Data de revisão | .24-03-2025 por RTY |
Referências específicas
Ainda não existem comentários.