- Novo
- Em promoção!




| Marca | Samsung | |
| Modelo | MZ-V9S1T0BW | |
| Capacidade | - 1TB | |
| Interface | - PCIe Gen 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe 2.0 | |
| Tamanho | - M.2 (2280) | |
| Desempenho | - Leitura seqüencial: até 7150 MB/s - Escrita seqüencial: até 6300 MB/s - Leitura seqüencial: até 7150 MB/s - Escrita sequencial: até 6300 MB/s - Leitura aleatória (4KB, QD32): até 850.000 IOPS - Escrita aleatória (4KB, QD32): até 850.000 IOPS - Escrita aleatória (4KB, QD32): até 1.350.000 IOPS Escrita aleatória (4KB, QD32): até 1.350.000 IOPS | |
| Caraterísticas | - Memória cache: HMB (Host Memory Buffer) - Suporte TRIM - Suporte S.M.A.R.R.T. - GC(Garbage collection): Algoritmo automatizado de recolha de lixo - SUPORTE DE ENCRIPTAÇÃO Encriptação AES 256-bit (Classe 0) TCG/Opal IEEE1667 (unidade de encriptação) IEEE1667 (unidade encriptada) - Suporte WWN - Suporte do modo de suspensão do dispositivo Potência Potência Consumo de energia Consumo médio de energia (nível de potência) - Consumo médio de energia (nível do sistema): Média: Leitura 4,3 W / Escrita 4,2 W - Consumo de energia (inativo): Típico 60 mW - Consumo de energia (dispositivo inativo): Típico de 5 mW - Tensão permitida: 3,3 V ± 5 % Tensão permitida - Fiabilidade (MTBF): Fiabilidade de 1,5 milhões de horas (MTBF) - Temperatura de funcionamento: 0 - 70 C Temperatura de funcionamento - Choque: 1.500 G e 0,5 ms (meio seno) Dimensões e peso br /> - 80,15 x 22,15 x 2,38mm - Max. 9 g |
|
| Data de revisão | .17-10-2024 por RTY |
Referências específicas
Ainda não existem comentários.