- Novo
- Em promoção!








| Marca | ADATA | |
| Modelo | SLEG-900-1TCS | |
| Capacidade | - 1TB | |
| Interface | - PCIe Gen 4x4 | |
| Tamanho | - M.2 (2280) | |
| Desempenho | - Leitura sequencial: até 7.000 MB/s - Escrita sequencial: até 4.000 MB/s - Gravação seqüencial: até 4.700 MB/s | - Gravação seqüencial: até 4.700 MB/s |
| Caraterísticas | - NAND Flash: 3D NAND - Resistência a impactos: 1500 G/0,5 ms - Resistência a choques: 1500 G/0,5 ms - MTBF: 1.500.000 h - MTBF: 1.500.000 h - TBW: 600TB Dimensões e peso - 80 x 22 x 2,05 mm - 6,5 g |
|
| Data de revisão | .03-09-2024 por RTY |
Referências específicas
Ainda não existem comentários.