- Novo
- Em promoção!






| Marca | Silicon Power | |
| Modelo | SP500GBP44UD9007 | |
| Capacidade | - 500 GB | |
| Interface | - PCIe Gen 4x4 | |
| Especificações | - Desempenho de leitura (máx.): 4.700MB/s | - Desempenho de leitura (máx.): 4.700MB/s - Taxa de transferência de comentários (máx.):1.700MB/s - MTBF (est): 1.500.000 horas - MTBF (est): 1.500.000 horas - Teste de resistência a choques: 1500G/0.5ms - Certificação: CE, FCC, UKCA, BSMI, Ponto Verde, WEEE, RoHS, KCC Dimensões e peso - 22,0 x 30,0 x 3,7 mm - 3 g |
| Data da revisão | 15-04-2024 por RTY |
Referências específicas
Ainda não existem comentários.