- Novo
- Em promoção!








| Marca | Acer | |
| Modelo | BL.9BWWR.120 | |
| Tipo | - Unidade de disco rígido de estado sólido (SSD) | |
| Tamanho | - M.2 2280 | |
| Capacidade | - 4 TB | |
| Conexão | - PCIe Gen 4.0 x 4, NVMe 1.4 | |
| Velocidade | - Velocidade máxima de leitura: 7400 MB/s - Velocidade máxima de escrita: 6500 MB/s - Velocidade máxima de escrita: 6500 MB/s - Velocidade máxima de escrita: 6500 MB/s - Velocidade máxima de escrita: 6500 MB/s - Velocidade máxima de leitura aleatória (IOPS): 950 K - Velocidade máxima de escrita aleatória (IOPS): 950 K - Velocidade máxima de escrita aleatória (IOPS): 980 K | Max. |
| Outras caraterísticas | - MTBF: 1.500.000 Dimensões e peso - 80 × 22 × 2,2 mm - 7 g |
|
| Data de revisão | .16-11-2023 por RTY |
Ainda não existem comentários.