- Novo
- Em promoção!








| Marca | Silicon Power | |
| Modelo | SP500GBP44UD9005 | |
| Tipo | - Disco rígido sólido (SSD) | |
| Capacidade | - 500GB | |
| Conexão | - PCIe Gen 4x4 | |
| Velocidade | - Desempenho de leitura (máx.): até 5000 MB/s* | - Desempenho de leitura (máx.): até 5000 MB/s
- Desempenho de escrita (máx.): até 4800 MB/s* - Desempenho de leitura/escrita (máx.): até 4800 MB/s *O desempenho de leitura/escrita varia consoante o desempenho do sistema (como o hardware, o software e o modo de interface) e a capacidade | .
| Outras caraterísticas | - Requisitos do sistema: Computador com slots M.2 compatíveis com PCIe e um dos seguintes sistemas operativos: Windows 8.1, Windows 10 ou Windows 11 Temperatura de funcionamento: 0°C - 70°C (32°F - 104°F) - Temperatura de funcionamento: 0°C - 70°C - MTBF (estimado): 1.500.000 horas - Teste de resistência a choques: 1500 g/0,5 ms - Certificação: CE, FCC, UKCA, BSMI, Ponto Verde, WEEE, RoHS, KC - Dimensões: 22 x 80 x 3,5 mm - Peso: 8g |
|
| Data de revisão | .26-01-2023 por RTY |
Referências específicas
Ainda não existem comentários.