- Novo
- Em promoção!








| Marca | Samsung | |
| Modelo | MZ-V9P2T0BW | |
| Tipo | - SSD | |
| Capacidade | - 2TB | |
| Formato | - M.2 2280 | |
| Conexão | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 | |
| Caraterísticas | - Suporte TRIM - Suporte a S.M.A.R.R.T. - GC (Garbage Collection): Algoritmo de recolha automática de lixo - Criptografia: Criptografia AES de 256 bits (Classe 0)TCG/Opal IEEE1667 (unidade criptografada) - Suporte ao modo de suspensão no dispositivo - Leitura sequencial: 7.450 MB/s - Escrita sequencial: 6.900 MB/s - Leitura aleatória (4KB, QD32): 1.400.000 IOPS - Escrita aleatória (4KB, QD32): 1.550.000 IOPS - Leitura aleatória (4KB, QD1): 22.000 IOPS - Escrita aleatória (4KB, QD1): 80.000 IOPS Ambiente Ambiente - Consumo médio de energia: Média 5,4 W Máximo 8,5 W (modo burst) - Consumo de energia (inativo): Máx. 55 mW - Consumo de energia (dispositivo inativo): Máx. 5 mW - Tensão suportada: 3,3 V ± 5 % da tensão permitida - Durabilidade (MTBF): 1,5 milhões de horas de fiabilidade (MTBF) - Temperatura: 0 - 70 C - Choque: 1.500 G 0,5 ms Dimensões e peso Dimensões e peso Dimensões e peso: 80 x 22 x 2,3 mm - 80 x 22 x 2,3 mm - 9,0 g |
|
| Data de revisão | .25-10-2023 por RTY |
Referências específicas
Ainda não existem comentários.