- Novo
- Em promoção!


| Marca | Silicon Power | |
| Modelo | SP002TBSS3A55S25 | |
| Tipo | - Disco rígido sólido (SSD) | |
| Capacidade | - 2 TB | |
| Conexão | - Serial ATA III | |
| Tamanho | - 2.5" | |
| Velocidade | - Velocidade de leitura: 560 MB/s - Velocidade de leitura: 560 MB/s - Velocidade de escrita: 530 MB/s - Velocidade de escrita: 530 MB/s - Velocidade de escrita: 530 MB/s - Velocidade de leitura sequencial (AT&T) - Velocidade de leitura sequencial (ATTO): 560 MB/s - Velocidade de leitura sequencial (ATTO): 560 MB/s - Velocidade de escrita sequencial (ATTO): 530 MB/s Velocidade de escrita sequencial (ATTO): 530 MB/s - Velocidade de leitura sequencial (CDM): 500 MB/s - Velocidade de gravação seqüencial (CDM): 450 MB/s - Suporte S.M.A.R.T. S.M.A.R.T. - Tempo médio entre falhas: 1500000 h - Taxa de transferência de dados: 6 Gbit/s Taxa de transferência de dados: 6 Gbit/s Taxa de transferência de dados: 6 Gbit/s | |
| Outras caraterísticas | Gestão de energia - Tensão de funcionamento: 5 V Tensão de funcionamento: 5 V Condições ambientais - Resistência à vibração: 20 G Peso e dimensões - Profundidade: 100 mm - Altura: 7 mm - Largura: 69,8 mm - Peso: 63 g | |
| Data de revisão | .09-08-2021 por YMC |
Referências específicas
Ainda não existem comentários.