- Novo
- Em promoção!








| Marca | Kingston | |
| Modelo | SKC600/256G | |
| Tipo | - SSD | |
| Capacidade | - 256GB | |
| Formato | - 2.5" | |
| Conexão | - SATA3 | |
| Caraterísticas | - Leitura sequencial (máx.): 550 MB/s - Escrita sequencial (máx.): 550 MB/s - Escrita sequencial (máx.): 500 MB/s - NAND: 3D TLC - Total de Bytes Escritos (TBW): 150TB Taxa máxima de leitura/gravação aleatória de 4k Taxa máxima de leitura/gravação aleatória de 4k - até 90.000/80.000 IOPS | |
| Data da revisão | 08-01-2021 por MSB |
Ainda não existem comentários.