- Novo
- Em promoção!








| Marca | ZyXEL | ||
| Modelo | GS1915-8EP-EU0101F | GS1915-8EP-EU0101F | |
| Interfaces | - Número total de portas: 8 - 10/100 Mbps: 8 - Portas PoE 802.3at: 8 - Orçamento total de PoE (Watts): 60 | - Orçamento total de PoE (Watts): 60 | |
| Desempenho | - Capacidade de comutação (Gbps): 16 | - Taxa de encaminhamento (Mbit/s): 16 - Taxa de encaminhamento (Mpps): 11.9 - Taxa de encaminhamento (Mpps): 11.9 - Buffer de pacotes (byte): 525 K - Tabela de endereços MAC: 8 K - Tabela de endereços MAC: 8 K - Tabela de endereços MAC: 8 K - Jumbo frame (byte): 9 K Jumbo frame (byte): 9 K | |
| Outras caraterísticas | - Dimensões (L x P x P x A): 250 x 104 x 27 - Peso: 0,62 kg Ambiente - Temperatura de funcionamento: 0 °C a 40 °C . - Temperatura de funcionamento: 0 °C a 40 °C Temperatura de funcionamento: 0 °C a 40 °C - Humidade de funcionamento: 10 % a 95 % (sem condensação) Temperatura de armazenamento: -40 °C a -40 °C (-40 °F a 158 °F) - Temperatura de armazenamento: -40 °C a 70 °C Temperatura de armazenamento: -40 °C a 70 °C - Humidade de armazenamento: 10 % a 95 % (sem condensação) Humidade de armazenamento: 10 % a 95 % (sem condensação) - Dissipação de calor (BTU/h): 245,52 - MTBF (h): 1.641.000 Requisitos de energia - Tensão de entrada CA: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz Consumo máximo de energia: 72 W - Consumo máximo de energia: 72 W Acessórios - Cabo de alimentação - Adaptador de corrente - Kit de montagem na parede
| | |
| Data Revisão | 21-04-2022 por MPM |
Referências específicas
Ainda não existem comentários.